Planinsko orientacijsko tekmovanje v organizaciji PD Ljubljana-Matica je bilo 10.11.2019 v okolici planinskega doma na Jančah.
Udeležilo se ga je 81 oseb iz petih planinskih društev, zastopane so bile vse kategorije tekmovanja:
- A – učenci do vključno 6. razreda osnovne šole
- B – učenci do vključno 9. razreda osnovne šole
- C – mladina (do vključno 20 let)
- D – člani (od 18 let)
- E – starejši (od 45 let)
- F – družine (najmanj eden od staršev oz. starih staršev in otroci do vključno 9. razreda osnovne šole)
Zahvale Nini Slabe, ki je z ekipo prevzela in izvedla organizacijo tekmovanja.
Uvrstitve vseh ekip:
| A | ekipa | društvo |
| 1. mesto | GAMSI | PD LJUBLJANA-MATICA |
| 2. mesto | ALJASKA | PD BOROVNICA |
| B | ||
| 1. mesto | KEKCI | PD BOROVNICA |
| 2. mesto | POLŽI | PD LJUBLJANA-MATICA |
| 3. mesto | DRUŠTVO IZGUBLJENIH | PD LJUBLJANA-MATICA |
| 4. mesto | FIRE BENDERS | PD BREŽICE |
| 4. mesto | ŽGANCI PA KISU MLEK | PD TRŽIČ |
| 6. mesto | GORSKI SOKOLI | PD TRŽIČ |
| 7. mesto | NIMAM POJMA | PD LJUBLJANA-MATICA |
| DISKVAL. | GROZDKI | PD LJUBLJANA-MATICA |
| C | ||
| 1. mesto | GORAZDOVA EKIPA | PD TRŽIČ |
| 2. mesto | PINGO | PD BOROVNICA |
| 3. mesto | KROFKI | PD BOROVNICA |
| 4. mesto | FIŽOLČKI | PD LJUBLJANA-MATICA |
| 5. mesto | GOZDNI POTEPUHI | PD BOROVNICA |
| D | ||
| 1. mesto | REŽONJE | PD BOROVNICA |
| E | ||
| 1. mesto | PAZI KAMEN! | PD LJUBLJANA-MATICA |
| 2. mesto | POD KLOBUKOM | PD BOROVNICA |
| F | ||
| 1. mesto | ZNOJKO | PD POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA |
| 2. mesto | HITRONOGI | PD LJUBLJANA-MATICA |
| 3. mesto | METULJČKI | PD LJUBLJANA-MATICA |
| 4. mesto | ZLATOROGI | PD LJUBLJANA-MATICA |

Na orientacijskem tekmovanju se uporablja kompas in …

… zemljevid ter zvrhano mero svoje iznajdljivosti.